<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Брук-Блог &#187; Биржа</title>
	<atom:link href="http://www.brook.su/category/market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brook.su</link>
	<description>Еще один блог Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 01:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Дефолт подкрался незаметно&#8230; Как обычно&#8230; (К вопросу о второй волне финансово-экономического кризиса.) &#8211; Часть 2</title>
		<link>http://www.brook.su/2009/12/04/300/</link>
		<comments>http://www.brook.su/2009/12/04/300/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржа]]></category>
		<category><![CDATA[Геополитика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brook.su/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Продожение. Начало см. Дефолт подкрался незаметно&#8230; Как обычно&#8230; (К вопросу о второй волне финансово-экономического кризиса.) &#8211; Часть 1
Но мне почему то кажется, что проблемы уже достигли такой степени концентрации, что одной волной кризиса дело не может ограничится. Следует ждать, как минимум, вторую волну. Когда ее ждать — вот вопрос на сто тысяч долларов.
В попытке сформулировать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brook.su/2009/12/04/300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефолт подкрался незаметно&#8230; Как обычно&#8230; (К вопросу о второй волне финансово-экономического кризиса.) &#8211; Часть 1</title>
		<link>http://www.brook.su/2009/12/03/298/</link>
		<comments>http://www.brook.su/2009/12/03/298/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржа]]></category>
		<category><![CDATA[Геополитика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brook.su/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Как это всегда и бывает, в конце ноября случился сюрприз. Крупный государственный инвестиционный фонд из государства с «богатым» названием Дубай объявил об имеющих у них место финансовых трудностях, вплоть до возможности дефолта по их финансовым обязательствам.. Как всегда, это явилось неожиданностью для всевозможных аналитиков фондового рынка и прочих «говорящих голов» из телевизора. «Сюрпрайз, сюрпрайз!!» &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brook.su/2009/12/03/298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дешевые деньги — даешь конную статую Кудрину!!</title>
		<link>http://www.brook.su/2009/11/25/276/</link>
		<comments>http://www.brook.su/2009/11/25/276/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржа]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brook.su/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Наверное, один из самых нелюбимых  и непопулярных министров нашего правительства за последние годы — это Кудрин. Ничего удивительного — это человек, занимающий должность с таким требованиями к  профессиональным качествам министра, как трезвый взгляд на вещи, твердость и, в некотором смысле, прижимистость, граничащая со скупостью.
Уж как все требовали от Кудрина во время нефтяного бума, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brook.su/2009/11/25/276/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американский доллар упал почти что до 30 рублей.</title>
		<link>http://www.brook.su/2009/06/06/241/</link>
		<comments>http://www.brook.su/2009/06/06/241/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 20:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржа]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Текстиль]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brook.su/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Неожиданно (ха-ха) произошло то, во что уже практически никто (и я в том числе) не верил &#8211; рубль вырос, а доллар упал. К сожалению, последствия этого, по моему мнению, весьма неоднозначные&#8230;
С одной стороны, содержимое моего и Вашего кошелька стало несколько более весомым, и уже не так ощущается рост цен на многие импортные товары. Помимо этого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brook.su/2009/06/06/241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские фондовые индексы закончили май на самом высоком уровне за год.</title>
		<link>http://www.brook.su/2009/05/31/193/</link>
		<comments>http://www.brook.su/2009/05/31/193/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 08:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржа]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brook.su/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Ну вот: РТС 1087.59, ММВБ 1123.38. С начала года &#8211; что то около 70% роста, и более чем 100% от дна. Феноменально =)
В очередной раз подтвердилась фраза, сказанная одним из величайших биржквых спекулянтов: &#171;Покупать надо, когда гремят пушки!&#187;. Современная версия этого высказывания может звучать так: &#171;Покупайте под вой средств массовой информации, под крики что миру [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brook.su/2009/05/31/193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Похоже, кризис таки добрался до России&#8230;</title>
		<link>http://www.brook.su/2008/10/11/87/</link>
		<comments>http://www.brook.su/2008/10/11/87/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 10:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржа]]></category>
		<category><![CDATA[Геополитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brook.su/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Ну вот, мы тоже теперь как на линии фронта, по телевизору стараются особе не драматизировать, но народ ломанулся снимать деньги со счетов в банках и покупать валюту. Курс доллара растет как в полузабытых 90-х, ходят слухи про сокращения. Между тем, в повседневной жизни ничего осбо ужасного не наблюдается, торговля потихоньку движется, люди ходят в рестораны [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brook.su/2008/10/11/87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маленькая шутка на тему российской биржи</title>
		<link>http://www.brook.su/2008/09/21/54/</link>
		<comments>http://www.brook.su/2008/09/21/54/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 06:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brook.su/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Шутники на BBC Radio 4, сегодня: Русские еще не знают как пользоваться биржей, поэтому включают и выключают её. Они надеются, что она, в конце концов, загрузится правильно.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brook.su/2008/09/21/54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Черный вторник&#187; позади &#8211; ну что, понесло?!</title>
		<link>http://www.brook.su/2008/09/20/34/</link>
		<comments>http://www.brook.su/2008/09/20/34/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 21:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brook.su/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Биржевая неделя выдалась на редкость богатой событиями. Все как обычно, настроение изменялось от полного отчаяния до эйфории божественного избавления, к этому добавилась относительно малая ликвидность российского рынка, плюс повышенная спекулятивность. Ну а бензином послужило то, что как выяснилось, финансовым регулированием фондовых рынков в этой стране по сути никто не занимался =)
В итоге имеем то, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brook.su/2008/09/20/34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

