<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Брук-Блог &#187; Экономика</title>
	<atom:link href="http://www.brook.su/category/economics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brook.su</link>
	<description>Еще один блог Wordpress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 16:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Улучшение российско-турецких взаимоотношений &#8211; это объективная тенденция</title>
		<link>http://www.brook.su/2010/02/05/337/</link>
		<comments>http://www.brook.su/2010/02/05/337/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геополитика]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[стамбул]]></category>
		<category><![CDATA[турция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brook.su/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Недавно по каналам информационных агентств и по средствам массовой информации прошла новость, что турецкий премьер-министр Тайип Эрдоган и наш премьер договорились о том, что в ближайшие месяцы наши страны установят безвизовый порядок пересечения границы для граждан наших государств. Надо сказать, что и ранее турецкая политика в отношении выдачи въездной визы была весьма либеральна &#8211; достаточно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brook.su/2010/02/05/337/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость страхования кредитных обязательств европейских стран превышает стоимость страховки долгов европейских корпораций</title>
		<link>http://www.brook.su/2010/01/22/325/</link>
		<comments>http://www.brook.su/2010/01/22/325/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Геополитика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[блоги]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brook.su/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Вчера читал свое любимое политико-экономическое чтиво &#8211; интернет-издание atimes.com и в блоге одного из его авторов &#8211; Дэвида Голдмана &#8211; было интересное наблюдение о заметке в Financial Times, рассказывающей том, что по наблюдениям Джиллиана Тетта из аналитического агентства «Геономика» (Gillian Tett of Geonomica) средняя стоимость страховки долговых обязательств 125 крупнейших европейских корпораций — индекс Markit&#8217;s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brook.su/2010/01/22/325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефолт подкрался незаметно&#8230; Как обычно&#8230; (К вопросу о второй волне финансово-экономического кризиса.) &#8211; Часть 2</title>
		<link>http://www.brook.su/2009/12/04/300/</link>
		<comments>http://www.brook.su/2009/12/04/300/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржа]]></category>
		<category><![CDATA[Геополитика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brook.su/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Продожение. Начало см. Дефолт подкрался незаметно&#8230; Как обычно&#8230; (К вопросу о второй волне финансово-экономического кризиса.) &#8211; Часть 1
Но мне почему то кажется, что проблемы уже достигли такой степени концентрации, что одной волной кризиса дело не может ограничится. Следует ждать, как минимум, вторую волну. Когда ее ждать — вот вопрос на сто тысяч долларов.
В попытке сформулировать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brook.su/2009/12/04/300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефолт подкрался незаметно&#8230; Как обычно&#8230; (К вопросу о второй волне финансово-экономического кризиса.) &#8211; Часть 1</title>
		<link>http://www.brook.su/2009/12/03/298/</link>
		<comments>http://www.brook.su/2009/12/03/298/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржа]]></category>
		<category><![CDATA[Геополитика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brook.su/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Как это всегда и бывает, в конце ноября случился сюрприз. Крупный государственный инвестиционный фонд из государства с «богатым» названием Дубай объявил об имеющих у них место финансовых трудностях, вплоть до возможности дефолта по их финансовым обязательствам.. Как всегда, это явилось неожиданностью для всевозможных аналитиков фондового рынка и прочих «говорящих голов» из телевизора. «Сюрпрайз, сюрпрайз!!» &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brook.su/2009/12/03/298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дешевые деньги — даешь конную статую Кудрину!!</title>
		<link>http://www.brook.su/2009/11/25/276/</link>
		<comments>http://www.brook.su/2009/11/25/276/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржа]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brook.su/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Наверное, один из самых нелюбимых  и непопулярных министров нашего правительства за последние годы — это Кудрин. Ничего удивительного — это человек, занимающий должность с таким требованиями к  профессиональным качествам министра, как трезвый взгляд на вещи, твердость и, в некотором смысле, прижимистость, граничащая со скупостью.
Уж как все требовали от Кудрина во время нефтяного бума, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brook.su/2009/11/25/276/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Сортировке тихо&#8230;</title>
		<link>http://www.brook.su/2009/09/12/294/</link>
		<comments>http://www.brook.su/2009/09/12/294/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 22:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brook.su/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Вчера вечером мне довелось пересечь пешком по автомобильному виадуку, проходящему над железнодорожными путями, железнодорожную станцию «Сортировочная». Был уже вечер, стемнело, и, если бы не плотный поток автомашин, двигавшихся по виадуку в обе стороны, атмосферу можно было бы воспринимать как несколько даже призрачную.
Существенным вкладом в эту самую «призрачность» атмосферы являлось то, что на обычно загруженной вагонами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brook.su/2009/09/12/294/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
